程力12吨东风专用随车吊价格
发布时间:21-09-28文章来源:程力专用汽车股份有限公司销售十八分公司
程力12吨东风专用随车吊采用东风 -- 专底原厂底盘、玉柴220马力发动机、国五排放标准,外形尺寸为12000×2500×3800、货厢长度8500×2300×550米、轴距,可装12吨吊机。程力12吨东风专用随车吊整车型号为EQ5250JSQGZ5D1,有燃油达标公告,
整车技术参数 | |||
车辆名称: | EQ5250JSQGZ5D1随车起重运输车 | 公告批次: | 310 |
产品** | 东风牌 | 产品号 | |
车辆型号: | EQ5250JSQGZ5D1 | 目录序号: | 115 |
免检: | 发布日期: | 20180802 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 10005,10070(Kg) | 整备质量 | 14800(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2500×3800(mm) | 货厢尺寸 | 8300×2300×550(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 29/16(°) | 前悬/后悬: | 1250/2800,1250/3450,1450/2600,1450/3250(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 1850+3850,1850+4000,1850+4300,1850+5100(mm) |
轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
前轮距(mm): | 1965/1965,1940/1940 | 后轮距(mm): | 1860 |
轴荷: | 7000/7000/11000 | **车速: | 90(km/h) |
其它 | 随底盘选装驾驶室.选装箱板结构,驾驶室上方选装遮阳板,选装上/中座椅操作,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机型号:吊机重量(kg)/**起升载荷(kg)分别为:1,(SQS250,QYS-10,SPS25000,ZLC2500)/4000/10000;2,(SQS300,QYS-12,SPS30000,ZLC3000)/4500/12000;折臂式吊机的分别为:1,(SQZ200,QYS-10Z)/4000/10000; 2,(SQZ300,QYS-12Z)/4500/12000;外形尺寸/轴距/后悬对应关系分别为:12000/2150+5150/3450(3250);11000/2150+4800/2800(2600),侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120X60mm,离地高度490,应装有具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号为:3631010-C2000,生产厂家为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 |
扫一扫关注程力专汽厂家公众号
版权声明:本站全部内容均是程力专汽厂家原创发布,杜绝抄袭!所有内容均是真实有效,请用户放心咨询购买车辆!所有车型均是厂家直销,没有中间商赚差价,让你买车放心,用车舒心,大品牌、值得信赖!